Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3025 998
2. 3902 1093
3. 2082 792
4. 1688 684
5. 2314 763
6. 2953 1058
7. 2334 621
8. 2992 974
9. 1646 646
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 22936 | średnio: 1911.33 | min: 0 | max: 3902 razem: 7629 | średnio: 635.75 | min: 0 | max: 1093
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 248 108
2. 184 79
3. 186 76
4. 229 92
5. 125 59
6. 41 19
7. 209 30
8. 91 45
9. 97 37
10. 109 38
11. 81 35
12. 41 24
13. 5 4
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1646 | średnio: 54.87 | min: 0 | max: 248 razem: 646 | średnio: 21.53 | min: 0 | max: 108
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 5 2
07:00 2 2
08:00 1 1
09:00 4 4
10:00 0 0
11:00 2 0
12:00 3 3
13:00 2 2
14:00 11 3
15:00 1 1
16:00 1 1
17:00 2 2
18:00 0 0
19:00 2 1
20:00 0 0
21:00 4 1
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 41 | średnio: 1.71 | min: 0 | max: 11 razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 1 1
10:00 2 2
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
119351